Meie seekordne tabel on siin :) Tublid on kõik, kes oma numbritega lagedale tulid :) Loodetavasti järgmine kord on kõik olemas :)
Nimi Vanus Pikkus Vöö Algkaal Kaalu nr Muutus
Tulevane sale 45/ 1,67/ 98,0/ 87,2/ 84,8/ -2,4
Kukkel 42/ 1,70/ 85,0/ 72,0/ 70,0/ -2 *
Võrukas 36/ 1.71/ xx,x/ 80,0/ 78,0/ -2
Liisi 34/ 1,59/ 78,0/ 65,0/ 63,1/ -1,9
vihvella 49/ 1.64/ 104,0/ 99,7/ 98,2/ -1,5
Britta 47/ 1.67/ 83,0/ 79,2/ 77,8/ -1,4
Nurrike 27/ 1.70/ 72,0/ 74,6/ 73,3/ -1,3
Trulla 43/ 1.74/ 83,0/ 65,8/ 64,7/ -1,1
kana 50/ 1.68/ 90,0/ 82,0/ 81,0/ -1
Amatsioon 42/ 1,66/ 88,0/ 72,3/ 71,4/ -0,9 *
Lisandra 20/ 1,65/ xx,x/ 64,0/ **
Jaanipäevani on 17 nädalat :) Edukat uut kaalulangetusnädalat meile! :)
Nurrike, veresuhkru järsk langus on diabeetikutel ohtlik. Teistel piisab puuviljast vms ja kui korrapäraselt süüa, ei lange ta kuhugi. Aga igaühel omad valikud, minu valik on hetkel suhkruvaba :) Jahulistevaba ka :)